Цимбал Евгений Дмитриевич
Сезон:
2010
Статистика выступлений:
| год | команда | турнир | и | г | Пр | у |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | "Балтика-2" (Калининград) | Второй дивизион Зона Запад | 33 | 7 | 3 | - |
| 2007 | "Балтика-2" (Калининград) | Второй дивизион Зона Запад | 29 | - | 4 | - |
| 2008 | "Балтика" (Калининград) | Первый дивизион | 8 | - | - | - |
| 2008 | "Шексна" (Череповец) | Второй дивизион Зона Запад | 4 | - | - | - |
| 2008 | "Балтика" (Калининград) | Кубок России | 2 | - | - | - |
| 2009 | "Днепр" Смоленск) | Второй дивизион Зона Центр | 28 | - | 6 | - |
| 2009 | "Днепр" (Смоленск) | Кубок России | 1 | - | - | - |
| 2010 | "Мостовик-Приморье" (Уссурийск) | Второй дивизион Зона Восток | 7 | - | - | - |
Досье:
- Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь



